产品中心 |
![]() |
|
参数类别 | 典型参数值/说明 | 备注 |
---|---|---|
探测原理 | 高精度应变式/压电式张力传感器,实时监测线缆张力变化 | 核心探测机制 |
报警类型 | 攀爬报警、拉拽/推动报警、剪断报警、松弛报警、防拆报警(模块、控制箱) | 全面监测入侵行为和设备状态 |
张力测量范围 | 例如:0 - 1000N (可调范围,根据线缆类型和安装方式设定) | 关键参数,决定灵敏度和抗风能力 |
张力报警阈值 | 可编程设置(如:静态张力±X% 或 绝对变化量 Y牛顿),支持多级阈值(预警、报警) | 核心参数,用户可根据环境和使用需求精细调节灵敏度 |
响应时间 | ≤ 1秒 (从张力异常变化达到阈值到发出报警信号) | 快速响应入侵 |
防区长度/模块覆盖 | 单个张力探测模块通常管理 10米 - 25米 线缆长度 | 防区长度直接影响定位精度和成本 |
线缆类型 | 专用高强度不锈钢张力探测线缆(如Φ2.0mm, Φ2.5mm),需具备低蠕变、耐腐蚀特性 | 物理屏障和传感介质 |
线缆张力初始值 | 安装时设定(如:200N - 500N),并保持恒定 | 系统正常工作基础 |
工作温度范围 | 前端探测模块:-40℃ ~ +85℃ 控制主机/采集器: -20℃ ~ +60℃ |
适应严苛户外环境 |
防护等级(IP) | 前端探测模块:≥ IP67 控制箱:≥ IP65 |
确保户外长期防水防尘可靠运行 |
通信接口 | RS485 (Modbus等协议) / TCP/IP (网络) / 继电器输出 (常开/常闭) | 用于系统组网、与上位机平台通信及联动控制 |
供电方式 | 探测模块:DC 12V-24V (低功耗) 控制主机/采集器:AC 220V ±15% 或 DC 24V |
支持集中或分布式供电 |
符合标准 | GA/T 1032-2013 《张力式电子围栏通用技术要求》 (中国公共安全行业标准) | 国内广泛应用的重要标准 |
张力围栏系统凭借其无电击安全隐患、超高探测精度、极低误报率以及强大的环境适应性,在监狱、机场、化工厂等对安全性和可靠性要求极端严苛的周界报警领域确立了不可替代的地位。它是追求本质安全、精准防范、稳定可靠的周界防护需求的终极解决方案。
张力围栏, 周界报警, 张力式电子围栏, 机械式周界报警, 周界报警系统, 张力探测, 无电击围栏, 监狱围栏, 机场围栏, 高精度报警, 低误报率, 张力传感器, GA/T 1032, 周界防护, 安全围栏